Análisis de los indicadores económicos. (Registro nro. 53680)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01005nam a2200217 i 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | peliumch |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260304163613.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 260304b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789871456192 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | UMCH |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | UMCH |
| Centro/agencia modificador | arm |
| Normas de descripción | rda |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 332/E15/200/8/A |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | The Economist |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Análisis de los indicadores económicos. |
| Mención de responsabilidad, etc. | The Economist |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | Primera edición. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 248 p. |
| Dimensiones | 20x14 cm. |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Información miscelánea | 1 : |
| Título | Interpretación de los indicadores conómicos -- |
| Información miscelánea | 2 : |
| Título | Mecanismos básicos -- |
| Información miscelánea | 3 : |
| Título | Medición de la actividad económica -- |
| Información miscelánea | 4 : |
| Título | Crecimiento: tendencias y ciclos -- |
| Información miscelánea | 5 : |
| Título | Población, empleo y desempleo -- |
| Información miscelánea | 6 : |
| Título | Indicadores fiscales -- |
| Información miscelánea | 7 : |
| Título | Consumidores -- |
| Información miscelánea | 8 : |
| Título | Inversiones y ahorros -- |
| Información miscelánea | 9 : |
| Título | Industria y comercio -- |
| Información miscelánea | 10 : |
| Título | La balanza de pagos -- |
| Información miscelánea | 11 : |
| Título | Tasas de cambio -- |
| Información miscelánea | 12 : |
| Título | Dinero y mercado financiero -- |
| Información miscelánea | 13 : |
| Título | Precios y salarios -- |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | The Economist. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total checkouts | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 04/03/2026 | Donación | UMCH | 332/E15/2008/A | 035886 | 04/03/2026 | 1 | 04/03/2026 | Libros |

