Guía de trabajos fin de grado en educación / (Registro nro. 53737)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03330nam a22002897a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | peliumch |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260810170407.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 260708s2015 |||||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9788436833430 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | UMCH |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | UMCH |
| Normas de descripción | rda |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 001.4/G |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Caro Valverde, María Teresa |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Guía de trabajos fin de grado en educación / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Caro Valverde, María Teresa, María González García, Anaí Miguel |
| 505 00 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Título | Introducción -- |
| Información miscelánea | Capítulo 1: |
| Título | Cómo se planifica el TFG -- |
| Información miscelánea | 1.1 |
| Título | Selección de la línea de investigación -- |
| Información miscelánea | 1.2 |
| Título | Acuerdos fundamentales: temática, modalidad, tareas, materiales y calendario -- |
| Información miscelánea | 1.3 |
| Título | Guión específico de un informe de TFG: secciones -- |
| Información miscelánea | Capítulo 2: |
| Título | Cómo se escribe el TFG -- |
| Información miscelánea | 2.1 |
| Título | Cómo se escribe el marco teórico -- |
| Información miscelánea | 2.1.1 |
| Título | Cómo elaborar las secciones -- |
| Información miscelánea | 2.1.2 |
| Título | Cómo encontrar bibliografía especializada -- |
| Información miscelánea | 2.1.3 |
| Título | Cómo realizar la recogida de datos -- |
| Información miscelánea | 2.1.4 |
| Título | Cómo citar bibliografía final (APA) -- |
| Información miscelánea | 2.1.5 |
| Título | Cómo citar bibliografía en el texto -- |
| Información miscelánea | 2.1.6 |
| Título | Cómo evitar el plagio -- |
| Información miscelánea | 2.1.7 |
| Título | Cómo realizar la redacción -- |
| Información miscelánea | 2.2 |
| Título | Cómo se escribe el marco empírico -- |
| Información miscelánea | 2.2.1 |
| Título | Cómo elaborar el problema, los objetivos y la hipótesis -- |
| Información miscelánea | 2.2.2 |
| Título | Cómo elaborar el diseño metodológico -- |
| Información miscelánea | 2.2.2.1 |
| Título | Tipo de metodología -- |
| Información miscelánea | 2.2.2.2 |
| Título | Contextualización y participantes -- |
| Información miscelánea | 2.2.2.3 |
| Título | Diseño de las fases metodológicas -- |
| Información miscelánea | 2.2.2.4 |
| Título | Previsión de instrumentos y de los anexos correspondientes -- |
| Información miscelánea | 2.2.3 |
| Título | Cómo elaborar el desarrollo del proyecto -- |
| Información miscelánea | 2.2.3.1 |
| Título | Fase de exploración docente -- |
| Información miscelánea | 2.2.3.2 |
| Título | Fase de intervención didáctica -- |
| Información miscelánea | 2.2.3.2.1 |
| Título | Modelo de intervención -- |
| Información miscelánea | 2.2.3.2.2 |
| Título | Conexión curricular -- |
| Información miscelánea | 2.2.3.2.3 |
| Título | Cronograma de tareas -- |
| Información miscelánea | 2.2.3.3 |
| Título | Fase de análisis interpretativo de resultados -- |
| Información miscelánea | 2.3 |
| Título | Cómo se escriben las conclusiones, consecuencias e implicaciones educativas -- |
| Información miscelánea | 2.4 |
| Título | Cómo se escriben la introducción y justificación -- |
| Información miscelánea | 2.5 |
| Título | Cómo se escriben el resumen y las palabras clave -- |
| Información miscelánea | 2.6 |
| Título | Cómo se escriben la portada y el índice -- |
| Información miscelánea | 2.7 |
| Título | Cómo se entrega el trabajo fin de grado completo -- |
| Información miscelánea | Capítulo 3: |
| Título | Cómo se expone el TFG -- |
| Información miscelánea | 3.1 |
| Título | Orientaciones para la elaboración del póster -- |
| Información miscelánea | 3.2 |
| Título | Orientaciones para la exposición y defensa del TFG -- |
| Información miscelánea | Capítulo 4: |
| Título | Cómo se controla el TFG -- |
| Información miscelánea | 4.1 |
| Título | Control de la planificación del TFG -- |
| Información miscelánea | 4.2 |
| Título | Control procesual del marco teórico -- |
| Información miscelánea | 4.3 |
| Título | Control procesual del marco empírico -- |
| Información miscelánea | 4.4 |
| Título | Control procesual de las conclusiones, consecuencias e implicaciones educativas -- |
| Información miscelánea | 4.5 |
| Título | Control procesual de la introducción -- |
| Información miscelánea | 4.6 |
| Título | Control procesual del resumen y las palabras clave -- |
| Información miscelánea | 4.7 |
| Título | Control procesual de la portada y el índice -- |
| Información miscelánea | 4.8 |
| Título | Control final del TFG completo -- |
| -- | Bibliografía -- |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Sumario, etc. | Proyecto. Planificación. Contenidos. Redacción. Metodología. Revisión. Desarrollo. Hipótesis. Diseño. Exposición. Póster. Bibliografía. Recogida de datos. Cronograma. Conclusiones. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Trabajos de grado |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Metodología |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Investigación |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Redacción académica |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Valverde González, María Teresa |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | González García, María |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Miguel, Anaí |
| Término indicativo de función/relación | ilustrador |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Suprimir en OPAC | No |
No hay ítems disponibles.

