| 000 | 00513nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pelumch | ||
| 005 | 20260304165119.0 | ||
| 008 | 230320s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aUMCH _bspa _cUMCH _darm _erda |
||
| 082 | _a332/T46/11/ej.2 | ||
| 100 | _aVause, Bob | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis Estratégico De Compañías | |
| 260 | _bCuatro Media | ||
| 505 | 0 |
_gParte 1 : _tLa comprensión de los fundamentos -- _gParte 2 : _tEvaluación de los hechos -- _gParte 3 : _tPntos de referencia útiles. |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c46355 _d46355 |
||