000 | 02087nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | peliumch | ||
005 | 20231121210308.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230320t2012||||mx ||||gr|||| 00| | spa|d | ||
020 | _a978607320949 | ||
040 |
_aUMCH _bspa _cUMCH _djmr _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-pe--- | ||
082 | _a658.05/L29/2012 | ||
100 | 1 |
_aLaudon, Kenneth C. _d1944- , _eautor. |
|
245 | 0 |
_aSistemas de información gerencial _cKenneth Craig Laudon ; Jane Price Laudon |
|
250 | _aDecimo segunda edición. | ||
260 | _bPearson | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bPearson Educación. _c2012 |
|
264 | 4 | _c©2012 | |
300 |
_a 557 páginas ; _c27 cm |
||
490 | 0 | _aAutores Españoles e Iberoamericanos | |
505 |
_gCapítulo 1: _tOrganizaciones, administración y la empresa en red-- _gCapítulo 2: _tInfraestructura de la tecnología de la información-- _gCapítulo 3: _tAplicaciones clave de sistemas para la era digital-- _gCapítulo 4: _tCreación y administración de sistemas. |
||
520 | 3 | _aEste libro ayuda a ver la conexión directa entre los sistemas de información y el desempeño de negocios, y ofrece un análisis detallado de la forma en que las empresas contemporáneas utilizan las tecnologías y los sistemas de información para alcanzar sus metas corporativas. El texto describe los principales objetivos comerciales que controlan los sistemas y las tecnologías de información en empresas de todo el mundo, desde la excelencia operacional, nuevos productos y servicios e intimidad entre cliente y proveedor, hasta la ventaja competitiva y la toma de decisiones mejorada. | |
521 | _aRecomendado para un público en genral. | ||
650 | 1 | 4 | _aSistema de la información |
650 | 2 | 4 | _aAdministración del sistema de la información |
650 | 2 | 4 | _aSistema de información en la administración |
650 | 2 | 4 | _aNegocios |
700 | 1 |
_aLaudon Jane P. _eautor. |
|
942 |
_cLIB _2ddc _n0 |
||
999 |
_c46560 _d46560 |