000 | 00576nam a2200109Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230320s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
082 | _a371.10985/P45 | ||
100 | _aPerú. Consejo Nacional De Educación. Comisión De Desarrollo Docente | ||
245 | 0 | _aEncuesta Nacional A Docentes De Instituciones Educativas Estatales Y No Estatales Endo 2014 : Una Mirada A Las Características Sociodemográficas, Formación Continua, Condiciones De Trabajo, Desempeño Docente Y Percepción De Las Políticas Educativas De Los Docentes Del Perú | |
260 | _bLance Gráfico | ||
942 |
_80 _cLIB |
||
999 |
_c49354 _d49354 |