| 000 | 03655nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | peliumch | ||
| 005 | 20231005175056.0 | ||
| 008 | 231005s2022 pe ||||fr|||| 0|0 0 spa d | ||
| 040 |
_aUMCH _bspa _cUMCH _djmr _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aAlva Matteucci, Mario _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLos sujetos sin capacidad operativa (SSCO) _cMario Alva Matteucci |
| 300 | _cpp. 1-6 | ||
| 490 | 0 |
_aActualidad Empresarial de investigación y negocios _vPrimera quincena de abril 2022 _x18109837 |
|
| 505 | _aNuevas reglas para la generación del Registro de Ventas y del Registro de Compras (electrónicos) desde octubre 2022 [pp. 1-1] -- Los sujetos sin capacidad operativa (SSCO) [pp. I-1-I-6] -- Tratamiento tributario de la distribución de dividendos [pp. I-7-I-10] -- Puntos relevantes del procedimiento de cobranza coactiva de los tributos administrados por la SUNAT [pp. I-11-I-14]-- Declaración de beneficiario final: sujetos obligados en los ejercicios 2022 y 2023 [pp. I-15-I- 18] -- Sepa en qué casos una sociedad incurre en prolongada inactividad [pp. I- 19-I-22] -- Rentas de primera categoría [pp. I-23-I-24] -- Decreto Legislativo N.° 1535: calificación de los sujetos que deben cumplir obligaciones administradas y/o recaudadas por la SUNAT [pp. I-25-I-26] -- Depósito de detracciones [pp. I-27-I-27] -- Impuesto a la Renta y Nuevo RUS [pp. I-28-I-28] -- Detracciones y Percepciones [pp. I-29-I-29] -- Libros y Registros Contables y Plazo Máximo de Atraso [pp. I-30-I-30] -- Vencimientos y Factores [pp. I-31-I-31] -- Tipos de Cambio [pp. I-32-I-32] -- Tasas de interés activas del sistema bancario [pp. II-1-II-1] -- Principales Indicadores Económico- Financieros [pp. II-2-II-4] -- Cálculo de las variaciones del costo estándar en las empresas del sector productivo [pp. III- 1-III-4] -- Impacto del COVID-19 en Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes: NIC 37 (Parte final) [pp. III-4-III-6] -- Valor contable y tributario del activo neto - ITAN 2022 [pp. III-7-III-8] -- Puntos clave para entender la nueva forma en que se generará el Registro de Ventas y el Registro de Compras (electrónicos) [pp. III-9-III-12] -- Régimen laboral de trabajadoras y trabajadores del hogar (Parte I) [pp. IV-1-IV-4] -- Las modalidades contractuales en el régimen privado [pp. IV-5-IV-8] -- Reposición por despido incausado en tiempos de COVID-19 [pp. IV-9-IV-11] -- Principales Indicadores Laborales [pp. IV-12-IV-12] -- Cómo prevenir la informalidad financiera [pp. V-1-V-2] -- Delitos aduaneros en el Perú: a propósito de la modificación de la Ley N.° 28008 [pp. VI-1-VI-4]. | ||
| 520 | _aExisten empresas constituidas formalmente solo en el papel, pero que tienen un nivel elevado de operaciones, por las cuales entregan facturas a terceros a fin de que estos puedan justificar gasto, costo y/o crédito fiscal. Este nivel de operaciones no se justifica, ya que no tienen trabajadores, no cuentan con activos al igual que capacidad financiera para afrontar las actividades que respalden su desempeño. Como un mecanismo para controlar la evasión tributaria, se ha publicado el Decreto Legislativo N.° 1532, el cual regula el procedimiento que se debe seguir para establecer la condición de sujeto sin capacidad operativa. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEvasión tributaria |
| 650 | 2 | 4 | _aCapacidad operativa |
| 650 | 2 | 4 | _aCapacidad financiera |
| 650 | 2 | 4 | _aEmpresas fantasmas |
| 650 | 2 | 4 | _aFacturas falsas |
| 650 | 2 | 4 | _aCruces de información |
| 651 | 0 | _aPerú | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://actualidadempresarial.pe/revistas _yClic aquí para acceder al formato electrónico _zSolicitar acceso |
| 942 | 0 |
_2ddc _cAE _n0 |
|
| 999 |
_c53296 _d53296 |
||