| 000 | 02135nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240808164450.0 | ||
| 008 | 240808b 2012 col 000 0 spa d | ||
| 020 | _a8425536001789 | ||
| 040 | _cUMCH | ||
| 082 | _a194 S685l | ||
| 100 | _aJoan Solé | ||
| 245 |
_aLevinas _b : la ética del otro _cJoan Solé |
||
| 260 |
_aEspaña _bBonatrela _c2015 |
||
| 300 |
_a141 p. _c23 cm. |
||
| 500 | _aDistribuido con el diario "El País". Incluye cronología e índice de nombres y conceptos. | ||
| 505 | _aLa huella del otro. La ética como filosofía primera. La dificultad de la escritura I. Filosofía y judaísmo. Planteamiento de este libro. De Lituania a París pasando (dos veces) por Alemania. Kovno (Kaunas) : la comunidad judía (1906-1922). Religión y cultura judías. Estrasburgo : la cultura francesa (1923-1928). Friburgo : la fenomenología (1928-1929). París I : nacionalización y amistades filosóficas (1930-1939). Cinco años en un campo de prisioneros (1940-1945). París II : enseñanza y escritura (1945-1995). Amistades filosóficas en Francia : Blanchot, Wahl, Ricoeur, Derrida. Etapa inicial : fenomenología; de la existencia al existente; el otro. Fenomenología : Husserl. La descripción fenomenológica. Ontología fundamental : Heidegger. Desbordamiento del ser (De la evasión). Il y a ("hay") (De la existencia al existente). El "hay" (il y a). El encuentro (El tiempo y el otro). Totalidad e infinito. Concepciones nuevas para un pensamiento distinto. El Mismo (interioridad y economía). El Otro (rostro y exterioridad). El Otro en la filosofía. Eros y fecundidad (más allá del rostro). Problemas y "fracaso" de Totalidad e infinito. De otro modo de ser, o más allá de la esencia. En el interior del lenguaje. El decir y lo dicho. Proximidad y obsesión. Substitución y expiación : trascendencia inmanente. El tercero y la justicia. La significancia de la significación. La dificultad de la escritura II. Civilizaciones bárbaras. | ||
| 600 | _2ética | ||
| 610 | _2Existencialismo | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB _h194 _iS685l _n0 |
||
| 999 |
_c53384 _d53384 |
||