000 | 01379nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240903151023.0 | ||
008 | 240902s2012 sp ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9788497566476 | ||
040 |
_bspa _cumch _dumch _eRDA |
||
082 | _a303.71/P172 | ||
100 | _aPardo Merino, Antonio | ||
245 |
_aAnálisis de datos en ciencias sociales y de la salud III _cAntonio Pardo, Miguel Ángel Ruiz, Rafael San Martín |
||
260 |
_aMadrid: _bSíntesis, _c2015 |
||
300 |
_a399 p. _c23 cm. |
||
490 | _a(Metodologia de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud ; v 2) | ||
504 | _aBibliografía e índice | ||
505 | _a1. Introducción al análisis de datos ; 2. Conceptos previos ; 3. Análisis descriptivo de variables categóricas ; 4. Análisis descriptivo de variables cuantitativas ; 5. Puntuación típicas y curva normal ; 6. La distribuciones maestrales ; 7. Introducción a la inferencia estadística (I). La estimación de parámetros ; 8. introducción a la inferencia(II). El contraste de hipótesis ; 9. Inferencia con una variable ; 10. Inferencia con dos variables categóricas ; 11. Inferencia con dos variables cuantitativas ; 12. Inferencia con una variable categórica y una cuantitativa. | ||
650 | _aCiencias sociales | ||
700 |
_aSan Martín Castellanos, Rafael _eautor |
||
700 |
_aRuiz, Miguel Ángel _eautor |
||
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c53398 _d53398 |