000 | 01158nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240913170750.0 | ||
008 | 240911s2021||||sp |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-84-975677-1-8 | ||
040 |
_bspa _cumch _dumch _erda |
||
082 |
_a370.0182 _b/F76 |
||
100 |
_aFernández Díaz, José _eautor |
||
245 |
_aProblemas de Estadística Aplicada a la Educación : _b Guía Practica para Profesores y Estudiantes |
||
260 |
_aValle Hermoso _bSINTESIS _c2011 |
||
300 | _a218 paginas | ||
500 | _aIncluye índice general | ||
505 | _aEstadística descriptiva.-- Medidas de grupo univariables.-- Medidas correlacionadas.-- Medidas individuales.-- Otros Problemas de estadística Descriptiva resueltos con herramientas informáticas.-- Propuestas de problemas de estadística descriptiva con solucionario.-- Estadística inferencial.-- Propuesta de otros problemas de estadística aplicada a la investigación educativa | ||
650 | _2 Estadísticas | ||
650 | _2 Medidas | ||
650 | _2 Correlación | ||
650 | _2 Educación | ||
700 | _aGarcía Ramos, José Manuel | ||
700 | _aAsencio Muñoz, Ascenso | ||
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c53425 _d53425 |