000 | 01803nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240916165609.0 | ||
008 | 240916s2015 sp f 001 0 spa | ||
020 | _a978-84-15550-87-7 | ||
040 |
_bspa _cumch _dumch _erda |
||
082 | _a159.938 B77 | ||
100 | _aBarbero García, María Isabel | ||
245 |
_aPsicometría / _cMaría Isabel Barbero García, Enrique Vila Abad, Francisco P. Holgado Tello |
||
260 |
_aAlcorcon (Madrid) : _bSanz y Torres, _c2015 |
||
300 |
_a XIX, 546 p. ; _c24 cm _e Formulario de psicometría y tablas estadísticas |
||
500 | _aÍndices | ||
504 | _aBibliografía: p. 499-517 | ||
520 | _a Este manual podría ser de utilidad no sólo a los alumnos que cursan el Grado de Psicología, como parte del material didáctico que deben utilizar para la preparación de la asignatura de Psicometría, sino a todas aquellas personas que, o bien por el trabajo que desarrollan, o simplemente por interés personal, están relacionadas con el tema que nos ocupa. El objetivo fundamental de la obra es obtener los conocimientos sobre la medición y cuantificación de las variables psicológicas para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, para ello deberá incluir entre sus contenidos todos aquellos que nos permitan la elaboración de los intrumentos científicos para llevarla a cabo. Los alumnos deben adquirir los conocimientos necesarios acerca de: los fundamentos de la Teoría de la Medición; las principales teorías y modelos para la construcción de tests y escalas; los conceptos de fiabilidad y validez; las distintas formas de asignación e interpretación de las puntuaciones obtenidas por los sujetos en los test... | ||
650 | _aPsicometría | ||
700 | _aVila Abad, Enrique | ||
700 | _aHolgado Tello, Francisco P. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c53438 _d53438 |