| 000 | 01090nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | peliumch | ||
| 005 | 20251118205410.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251118b2008 sp ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a84-96477-73-8 | ||
| 040 |
_aUMCH _bspa _cUMCH _djmr _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-pe--- | ||
| 082 | 0 | 4 | _a519.535/B16/2008 |
| 100 | 1 |
_aAmparo Baillo Moreno, Aurea Grané Chávez _eautor |
|
| 245 |
_a100 Problemas resueltos de estadística mutivariante : _b (implementados en Matlab) / _cAmparo Baillo Moreno, Aurea Grané Chávez |
||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 | 1 |
_aLas Rozas, Madrid : _bDelta Publicaciones _c2008 |
|
| 264 | 4 | _c©2008 | |
| 300 |
_a193 páginas : _bgráficos |
||
| 521 | _aRecomendado para un público general. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAnálisis estadístico multivariable |
| 650 | 2 | 4 | _aAnálisis de varianza |
| 650 | 2 | 4 | _aEstadística matemática |
| 942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
| 999 |
_c53528 _d53528 |
||