| 000 | 01880nam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | peliumch | ||
| 005 | 20260309153842.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260309b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9786124322341 | ||
| 040 |
_aUMCH _bspa _cUMCH _djmr _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-pe--- | ||
| 082 | _a331.763/S57 | ||
| 100 | 1 | _aSistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa | |
| 245 | _aModelo de acreditación para programas de estudios de educación superior universitaria | ||
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aLima, Perú ; _bSINEASE _c2017 |
|
| 264 | 4 | _c©2017 | |
| 300 |
_a106 páginas ; _c25 cm |
||
| 504 | _aBibliografía : páginas 105-106 | ||
| 505 | 0 |
_gI: _tMarco de Calidad de la Educación Superior-- _gII: _tModelo de Acreditación para Programas de Estudios de la universidad peruana-- _gIII: _tDirectiva que regula el proceso de acreditación de las instituciones educativas. |
|
| 520 | 3 | _aEsta publicación concibe la evaluación de la calidad como un proceso formativo que ofrece a las instituciones oportunidades para analizar su quehacer, introducir cambios para mejorar de manera progresiva y permanente, y fortalecer su capacidad de auto regulación e instalar una cultura de calidad institucional, establece en su matriz cuatro dimensiones, 12 factores y 34 estándares que promueven el análisis del programa de estudios, la gestión institucional, el logro de resultados y las acciones de mejora a través de la autoevaluación. | |
| 521 | _aRecomendapara un público general | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcreditación de programas |
| 650 | 2 | 4 | _aEduación superior |
| 650 | 2 | 4 | _aEvaluación |
| 651 | 0 | _aPERÚ | |
| 942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
| 999 |
_c53690 _d53690 |
||