| 000 | 02984nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | peliumch | ||
| 005 | 20260424154803.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260424b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9701018990 | ||
| 040 |
_aUMCH _bspa _cUMCH _djmr _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-pe--- | ||
| 082 | _a001.42/H43/1991 | ||
| 100 | 1 |
_aHernández Sampieri, Roberto _e... y otros dos |
|
| 245 | _aMetodología de la investigación | ||
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico D.F. : _bMcGraw-Hill interamericana editores,S.A., _c1998. |
|
| 264 | 4 | _c@1998 | |
| 300 |
_a501 páginas; _bxvii, _c24cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía (página 475-481) | ||
| 504 | _aBibliografia : 475-481 | ||
| 505 |
_gCapítulo 1: _t La idea: nace un proyecto de investigación: ¿Cómo se originan las investigaciones?-- _gCapítulo 2: _tPlanteamiento del problema: objetivos, preguntas de investigación y justificación del estudio-- _gCapítulo 3: _tLa elaboración del marco teórico: revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica-- _gCapítulo 4: _tDefinición del tipo de investigación a realizar: básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa-- _gCapítulo 5: _tFormulación de hipótesis-- _gCapítulo 6: _tDiseños experimentales de investigación-- _gCapítulo 7: _t Diseños no experimentales de investigación-- _gCapítulo 8: _t¿Cómo seleccionar una muestra?-- _gCapítulo 9: _tRecolección de los datos-- _gCapítulo 10: _tAnálisis de los datos. |
||
| 520 | 3 | _aMetodología de la investigación se ha convertido en el libro texto indispensable para cursos básicos, intermedios avanzados impartidos en múltiples áreas del conocimiento todos los países de habla hispana. En su segunda edición Metodología de la investigación conserva su principal característica, que es la de mostrar al lector un metodología precisa, práctica y útil, tanto para investigadores y profesionales como para maestros y alumnos. Metodología de la investigación se muestra come un proceso, que es el enfoque moderno de este curso. En esta edición han actualizado y ampliado los ejemplos para las áreas sociales y administrativas, y han incorporado diversas aplicaciones para los campos de estudio de la medicina, la ingeniería y el área jurídica; la mayoría de los ejemplos adicionales surgieron de aportaciones recibidas por los autores en múltiples talleres de trabajo con catedráticos de Latinoamérica, lo que hace de este libro un texto adaptado a la realidad de los países de habla hispana. | |
| 521 | _aRecomendado para un público en general. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aInvestigación científica |
| 650 | 2 | 4 | _aMetodología |
| 650 | 2 | 4 | _aMetodología científica |
| 650 | 2 | 4 | _aMetodología de la investigación |
| 650 | 2 | 4 | _aMétodos de investigación |
| 942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
| 999 |
_c53710 _d53710 |
||